1044: 12н. Бали + 2н. Куала Лумпур
| район Нуса Дуа | ||||||||||
| AYODYA RESORT 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 2499 | 1245 | 500 | 271 | 793 | Incl. | 21 | 24 |
| Grande Garden View | 2938 | 1465 | 500 | 271 | 793 | Incl. | 22 | 24 | ||
| Grande Ocean View | 3231 | 1611 | 500 | 271 | 793 | Incl. | 23 | 24 | ||
| Grande Honeymoon | 3377 | 1684 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 24 | 24 | ||
| Ayodya Garden View | 3743 | 1867 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 25 | 24 | ||
| Ayodya Ocean View | 4109 | 2050 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 26 | 24 | ||
| Ayodya Honeymoon | 4255 | 2123 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 27 | 24 | ||
| Ayodya Suite Garden View | 5573 | 2782 | N/A | N/A | 1379 | Incl. | 28 | 24 | ||
| Ayodya Suite Ocean View | 6232 | 3112 | N/A | N/A | 1379 | Incl. | 29 | 24 | ||
| Saraswati Suite | 4255 | 2123 | N/A | N/A | 1379 | Incl. | 30 | 24 | ||
| Mandavi / Bharata Suite | 8428 | 4210 | N/A | N/A | 1379 | Incl. | 31 | 24 | ||
| Rama Shinta Suite | 9892 | 4942 | N/A | N/A | 1379 | Incl. | 32 | 24 | ||
| Kausalya / Dasaratha Suite | 13625 | 6808 | N/A | N/A | 1379 | Incl. | 33 | 24 | ||
| MELIA BALI 5* | 06.01-30.06 | Superior | 2279 | 1135 | 793 | 271 | 793 | Incl. | 30 | 37 |
| Deluxe | 2499 | 1245 | 793 | 271 | 793 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Duplex Suite | 3011 | 1501 | 793 | 271 | 793 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Family Room | 3670 | 1831 | 793 | N/A | 793 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Lagoon Access Suite | 4402 | 2197 | 793 | 271 | 793 | Incl. | 30 | 37 | ||
| The Level Lagoon Access Suite | 5134 | 2563 | N/A | N/A | 1086 | Incl. | 30 | 37 | ||
| NIKKO BALI RESORT & SPA 5* | 11.01-31.03 | Ocean View | 2938 | 1465 | 793 | 344 | 793 | Incl. | 35 | 40 |
| Pool Beach Front | 3084 | 1538 | 793 | 344 | 793 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Deluxe Beach Front | 3597 | 1794 | 793 | 344 | 793 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Room | 4402 | 2197 | N/A | - | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Suite | 7623 | 3807 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Beach Front | 4548 | 2270 | N/A | N/A | 1525 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Pool access | 5353 | 2672 | N/A | N/A | 1525 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Suite | 7403 | 3697 | N/A | N/A | 1525 | Incl. | 35 | 40 | ||
| THE LAGUNA 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 3542 | 1767 | 1080 | 259 | 1080 | Incl. | 26 | 39 |
| Deluxe Lagoon View | 3743 | 1867 | 1080 | 259 | 1080 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Studio | 4402 | 2197 | 1159 | 271 | 1080 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Lagoon Access | 4749 | 2370 | 1080 | 259 | 1080 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Dlx Studio Lagoon Access | 5939 | 2965 | 1159 | 271 | 1159 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Executive Suite | 6817 | 3404 | 1159 | 271 | 1159 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Lagoon Access Suite | 9013 | 4502 | 1159 | 271 | 1159 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Raja / Sultan Suite | 14211 | 7101 | 1159 | 271 | 1159 | Incl. | 26 | 39 | ||
| WESTIN HOTEL & RESORT 5* | 11.01-31.03 | Classic / Deluxe Garden | 2938 | 1465 | N/A | 271 | N/A | Incl. | 35 | 46 |
| Classic / Deluxe Pool | 3231 | 1611 | N/A | 271 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Delгxe Garden Terrace | 3523 | 1757 | N/A | 271 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Deluxe Pool Terrace | 3816 | 1904 | N/A | 271 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| NOVOTEL NUSA DUA BALI 4* | 09.01-30.04 | Deluxe | 2030 | 1011 | N/A | 271 | N/A | Incl. | 18 | 24 |
| 01BR Suite | 2294 | 1143 | 647 | 271 | 793 | Incl. | 18 | 24 | ||
| ST REGIS BALI 5* | 11.01-31.03 | St. Regis Suite | 6320 | 3156 | 1482 | - | 1482 | Incl. | O/R | O/R |
| St. Regis Ocean View Suite | 7568 | 3780 | 1482 | - | 1482 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Pool Suite | 8910 | 4451 | 1482 | - | 1482 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Gardenia Villa | 12600 | 6296 | 1482 | - | 1482 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Lagoon Villa (01BR) | 13271 | 6631 | 1482 | - | 1482 | Incl. | O/R | O/R | ||
| The Strand Villa | 24532 | 12262 | 1598 | - | 1598 | Incl. | O/R | O/R | ||
| NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA 5* | 06.01-31.03 | Premier Room | 2938 | 1465 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe Room | 2499 | 1245 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Room | 4109 | 2050 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Suite | 5646 | 2819 | 939 | 856 | 1671 | Incl. | O/R | O/R | ||
| GRAND HYATT 5* | 11.01-30.04 | Grand Garden | 2865 | 1428 | 354 | 271 | 720 | Incl. | 30 | 40 |
| Grand Ocean | 3597 | 1794 | 354 | 271 | 720 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Garden | 4182 | 2087 | 647 | 564 | 1159 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Deluxe Garden | 4402 | 2197 | N/A | 564 | N/A | Incl. | 30 | 40 | ||
| Район Джимбаран и Улувату | ||||||||||
| KERATON JIMBARAN RESORT & SPA 4* | 11.01-31.03 | Superior Room | 2059 | 1025 | N/A | 271 | N/A | Incl. | Incl. | O/R |
| Deluxe Room | 2206 | 1099 | 647 | 271 | 647 | Incl. | Incl. | O/R | ||
| 01BR Private Pool Villa | 4987 | 2489 | N/A | 271 | N/A | Incl. | Incl. | O/R | ||
| FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN 5* | 06.01-31.03 | 01BR Villa | 8950 | 4471 | - | - | 1831 | 31 | O/R | O/R |
| Ocean View 01BR Villa | 10533 | 5262 | - | - | 1831 | 31 | O/R | O/R | ||
| DLX Ocean View 01BR Villa | 11634 | 5813 | - | - | 1831 | 31 | O/R | O/R | ||
| Ocean Front 01BR Villa | 12681 | 6336 | - | - | 1831 | 31 | O/R | O/R | ||
| INTERCONTINENTAL RESORT BALI 5* | 11.01-31.03 | Resort Classic | 3099 | 1545 | 1080 | 259 | 1080 | Incl. | 35 | 45 |
| Singaraja Room | 3501 | 1746 | 1080 | 259 | 1080 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Singaraja Duplex Suite | 4172 | 2082 | 1080 | 259 | 1080 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Room | 5555 | 2773 | 1482 | 728 | 1482 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Duplex Suite | 6561 | 3276 | 1482 | 728 | 1482 | Incl. | 35 | 45 | ||
| AYANA RESORT AND SPA 5* | 16.01-31.03 | Resort View Room | 3670 | 1831 | 647 | 564 | 1232 | Incl. | O/R | O/R |
| Jimbaran Bay Room | 4255 | 2123 | 647 | 564 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Ocean View Room | 4695 | 2343 | 647 | 564 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Room | 5866 | 2929 | N/A | N/A | 1379 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Ocean Suite | 6232 | 3112 | 647 | 564 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Suite | 7257 | 3624 | N/A | N/A | 1379 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Villa | 9745 | 4868 | 647 | 564 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Villa | 11209 | 5600 | 647 | 564 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Cliff Villa | 11868 | 5930 | 647 | 564 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Cliff Villa | 13625 | 6808 | 647 | 564 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| BVLGARI HOTEL & RESORT 5* | 03.01-31.03 | Ocean View Villa | 10386 | 5189 | N/A | 393 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. |
| Premier Ocean View Villa | 11459 | 5725 | N/A | 393 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| Ocean Cliff Villa | 13003 | 6497 | N/A | 393 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| JIMBARAN PURI BALI 4* | 04.01-31.03 | Garden View Cottage Suite | 4011 | 2001 | N/A | 259 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Beach View Cottage Suite | 5939 | 2965 | N/A | 271 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Pool Villa | 7769 | 3880 | 1086 | 259 | 1086 | Incl. | 30 | 35 | ||
| BANYAN TREE UNGASAN 5* | 06.01-31.03 | Pool Villa - Garden View | 7675 | 3833 | N/A | 326 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Pool Villa - Sea View | 8279 | 4135 | N/A | 326 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Pool Villa - Ocean View | 8910 | 4451 | N/A | 326 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Танджунг Беноа | ||||||||||
| GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO BALI 4* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View Room | 1913 | 952 | 281 | 198 | 647 | Incl. | 15 | 25 |
| Deluxe Ocean View Room | 2162 | 1077 | 281 | 198 | 647 | Incl. | 15 | 25 | ||
| Deluxe Romantic Ocean & Pool view room | 2206 | 1099 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| Ocean View Suite | 3670 | 1831 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| BALI TROPIC RESORT & SPA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe Bungalow | 2133 | 1062 | 720 | 271 | 720 | Incl. | 20 | 30 |
| Deluxe Room | 1913 | 952 | 720 | 271 | 720 | Incl. | 20 | 30 | ||
| Royal Room | 2499 | 1245 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 20 | 30 | ||
| MELIA BENOA RESORT4* | 06.01-31.03 | Premium Room | 2133 | 1062 | 647 | 271 | 647 | Incl. | O/R | O/R |
| Executive Suite | 2425 | 1208 | 647 | 271 | 647 | Incl. | O/R | O/R | ||
| THE BALI KHAMA 5* | 06.01-31.03 | Deluxe Suite | 1986 | 989 | 281 | 198 | 281 | Incl. | 25 | 30 |
| Studio Suite | 2279 | 1135 | 281 | 198 | 281 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Romantic Pool Villa | 2865 | 1428 | 1159 | 271 | 1159 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Hoenymoon Pool Villa | 5573 | 2782 | 1159 | N/A | 1159 | Incl. | 25 | 30 | ||
| район Кута и Семиньяк | ||||||||||
| HARD ROCK HOTEL 5* | 04.01-31.03 | Deluxe Premium | 2736 | 1364 | 281 | 198 | 720 | Incl. | 30 | 35 |
| Deluxe | 2065 | 1028 | 281 | 198 | 720 | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Suite | 3816 | 1904 | N/A | N/A | 720 | Incl. | 30 | 35 | ||
| THE OBEROI BALI 5* | 11.01-31.03 | Royal OV Villa with Pool | 15016 | 7504 | N/A | 198 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Luxury OV Villa with Pool | 11722 | 5857 | N/A | 198 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury GV Villa with Pool | 8147 | 4069 | N/A | 185 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Ocean | 7354 | 3673 | N/A | 185 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Garden | 6403 | 3197 | N/A | 185 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Ocean | 4987 | 2489 | N/A | 185 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Garden | 3938 | 1965 | N/A | 185 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| ANANTARA SEMINYAK 5* | 08.01-31.03 | Anantara Suite | 5178 | 2585 | 939 | 344 | 817 | Incl. | 30 | 40 |
| Anantara Pool Access Suite | 5836 | 2914 | 939 | 344 | 939 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Anantara Ocean Suite | 6481 | 3236 | 939 | 344 | 939 | Incl. | 30 | 40 | ||
| GRAND ISTANA RAMA 4* | 03.01-31.03 | Superior | 1693 | 842 | 647 | 271 | 647 | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe | 2059 | 1025 | 647 | 271 | 647 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Suite | 2250 | 1121 | 647 | 271 | 647 | Incl. | O/R | O/R | ||
| RAMADA BINTANG BALI 4* | 11.01-31.03 | ROH | 2206 | 1099 | 354 | 271 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Romantic Rom | 2791 | 1391 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Suite | 4402 | 2197 | 354 | 271 | 793 | Incl. | O/R | O/R | ||
| DISCOVERY KARTIKA PLAZA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe | 2133 | 1062 | 647 | 271 | 647 | Incl. | 25 | 30 |
| Deluxe Pool View | 2425 | 1208 | 647 | 271 | 647 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Room | 2718 | 1355 | 647 | 271 | 647 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Pool View | 3011 | 1501 | 647 | 271 | 647 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Ocean Front Room | 4109 | 2050 | 647 | 271 | 647 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Beach front Villa | 10185 | 5088 | 647 | 271 | 647 | Incl. | 25 | 30 | ||
| SOFITEL 5* | 08.01-30.04 | Superior Room | 2733 | 1362 | N/A | 271 | N/A | Incl. | 35 | 40 |
| Deluxe Rom | 3172 | 1582 | 647 | 271 | 720 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Grand Deluxe Room | 3626 | 1809 | 647 | 271 | 720 | Incl. | 35 | 40 | ||
| One Bedroom Villa | 6232 | 3112 | 647 | 271 | 720 | Incl. | 35 | 40 | ||
| SANTIKA 4* | 06.01-31.03 | Delixe | 2089 | 1040 | N/A | N/A | 720 | Incl. | 20 | 25 |
| Premier | 2279 | 1135 | 354 | 271 | 720 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Bungalow | 2938 | 1465 | 354 | 271 | 793 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Double Queen | 3304 | 1648 | 354 | 271 | 793 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Ocean Front Suite | 4987 | 2489 | 354 | 271 | 793 | Incl. | 20 | 25 | ||
| O-C-E-N BALI by OUTRIGGER 5* | 05.01-31.03 | Hotel Room | 2361 | 1176 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| 01BR Suite | 3005 | 1498 | 878 | 259 | 878 | Incl. | O/R | O/R | ||
| W RETREAT and SPA 5* | 09.01-12.07 | Wonderful Garden View Retreat | 5280 | 2636 | 1305 | 564 | 1305 | Incl. | O/R | O/R |
| Wonderful Garden Access Retreat | 6085 | 3038 | 1305 | 564 | 1305 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean View Retreat | 6627 | 3309 | 1305 | 564 | 1305 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean Facing Retreat | 7476 | 3734 | 1305 | 710 | 1305 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Fantastic 01BR Villa | 10770 | 5381 | N/A | 710 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Санур | ||||||||||
| BALI HYATT 5* | 06.01-31.03 | Garden View Room | 2133 | 1062 | 354 | 271 | 647 | Incl. | 25 | 35 |
| Ocean View Rom | 2499 | 1245 | 354 | 271 | 647 | Incl. | 25 | 35 | ||
| Regency Club | 3157 | 1574 | N/A | N/A | N/A | CBF | 25 | 35 | ||
| * стоимость указана для юридических лиц. | ||||||||||
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: | ||||||||||
| проживание на о.Бали на базе завтраков | ||||||||||
| проживание в Куала-Лумпуре | ||||||||||
| в отеле Renaissance 5* на базе завтраков | ||||||||||
| индивидуальный трансфер по программе | ||||||||||
| мед.страховка | ||||||||||
| комиссия для агентств 10% | ||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | ||||||||||
| а/перелет | ||||||||||
| внутренний а/перелет Куала Лумпур-Денпасар-Куала Лумпур | ||||||||||
| виза в Индонезию - 25$ по прилету, 60$ в Москве | ||||||||||
| завтраки( если они не включены в стоимость), обеды, ужины. | ||||||||||

Индонезия
Бутан
Гонконг
Индия
Китай
остров Маврикий
Малайзия
Мальдивские острова
Непал
Сейшельские острова
Сингапур
Тайланд
Филиппины
Япония
Австралия
Новая Зеландия
Фиджи
О.А.Э.
Ботсвана
Замбия
Зимбабве
Танзания - Занзибар
Кения
Уганда
ЮАР
Доминикана
Мексика
Перу
острова Теркс и Кайкос
Чили
Ямайка
Австрия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Италия
Кипр
Швейцария
Франция
Чехия