1042: 8н. Бали + 2н. Куала Лумпур
| район Нуса Дуа | ||||||||||
| AYODYA RESORT 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 1837 | 913 | 400 | 220 | 595 | Incl. | 21 | 24 |
| Grande Garden View | 2130 | 1060 | 400 | 220 | 595 | Incl. | 22 | 24 | ||
| Grande Ocean View | 2325 | 1157 | 400 | 220 | 595 | Incl. | 23 | 24 | ||
| Grande Honeymoon | 2423 | 1206 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 24 | 24 | ||
| Ayodya Garden View | 2667 | 1328 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 25 | 24 | ||
| Ayodya Ocean View | 2911 | 1450 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 26 | 24 | ||
| Ayodya Honeymoon | 3009 | 1499 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 27 | 24 | ||
| Ayodya Suite Garden View | 3887 | 1938 | N/A | N/A | 986 | Incl. | 28 | 24 | ||
| Ayodya Suite Ocean View | 4326 | 2158 | N/A | N/A | 986 | Incl. | 29 | 24 | ||
| Saraswati Suite | 3009 | 1499 | N/A | N/A | 986 | Incl. | 30 | 24 | ||
| Mandavi / Bharata Suite | 5790 | 2890 | N/A | N/A | 986 | Incl. | 31 | 24 | ||
| Rama Shinta Suite | 6766 | 3378 | N/A | N/A | 986 | Incl. | 32 | 24 | ||
| Kausalya / Dasaratha Suite | 9255 | 4622 | N/A | N/A | 986 | Incl. | 33 | 24 | ||
| MELIA BALI 5* | 06.01-30.06 | Superior | 1691 | 840 | 595 | 220 | 595 | Incl. | 30 | 37 |
| Deluxe | 1837 | 913 | 595 | 220 | 595 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Duplex Suite | 2179 | 1084 | 595 | 220 | 595 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Family Room | 2618 | 1304 | 595 | N/A | 595 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Lagoon Access Suite | 3106 | 1548 | 595 | 220 | 595 | Incl. | 30 | 37 | ||
| The Level Lagoon Access Suite | 3594 | 1792 | N/A | N/A | 791 | Incl. | 30 | 37 | ||
| NIKKO BALI RESORT & SPA 5* | 11.01-31.03 | Ocean View | 2130 | 1060 | 595 | 268 | 595 | Incl. | 35 | 40 |
| Pool Beach Front | 2228 | 1108 | 595 | 268 | 595 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Deluxe Beach Front | 2569 | 1279 | 595 | 268 | 595 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Room | 3106 | 1548 | N/A | - | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Suite | 5253 | 2621 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Beach Front | 3204 | 1596 | N/A | N/A | 1083 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Pool access | 3741 | 1865 | N/A | N/A | 1083 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Suite | 5107 | 2548 | N/A | N/A | 1083 | Incl. | 35 | 40 | ||
| THE LAGUNA 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 2441 | 1215 | 760 | 207 | 760 | Incl. | 26 | 39 |
| Deluxe Lagoon View | 2569 | 1279 | 760 | 207 | 760 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Studio | 2783 | 1386 | 760 | 207 | 760 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Lagoon Access | 3210 | 1599 | 760 | 207 | 760 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Dlx Studio Lagoon Access | 4131 | 2060 | 839 | 220 | 839 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Executive Suite | 4717 | 2353 | 839 | 220 | 839 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Lagoon Access Suite | 6181 | 3085 | 839 | 220 | 839 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Raja / Sultan Suite | 9645 | 4817 | 839 | 220 | 839 | Incl. | 26 | 39 | ||
| WESTIN HOTEL & RESORT 5* | 11.01-31.03 | Classic / Deluxe Garden | 2130 | 1060 | N/A | 220 | N/A | Incl. | 35 | 46 |
| Classic / Deluxe Pool | 2325 | 1157 | N/A | 220 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Delгxe Garden Terrace | 2521 | 1255 | N/A | 220 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Deluxe Pool Terrace | 2716 | 1352 | N/A | 220 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| NOVOTEL NUSA DUA BALI 4* | 09.01-30.04 | Deluxe | 1525 | 757 | N/A | 220 | N/A | Incl. | 18 | 24 |
| 01BR Suite | 1701 | 845 | 498 | 220 | 595 | Incl. | 18 | 24 | ||
| ST REGIS BALI 5* | 11.01-31.03 | St. Regis Suite | 4209 | 2099 | 1016 | - | 1016 | Incl. | O/R | O/R |
| St. Regis Ocean View Suite | 5003 | 2496 | 1016 | - | 1016 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Pool Suite | 5857 | 2923 | 1016 | - | 1016 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Gardenia Villa | 8206 | 4097 | 1016 | - | 1016 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Lagoon Villa (01BR) | 8633 | 4311 | 1016 | - | 1016 | Incl. | O/R | O/R | ||
| The Strand Villa | 16526 | 8258 | 1132 | - | 1016 | Incl. | O/R | O/R | ||
| NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA 5* | 06.01-31.03 | Premier Room | 2130 | 1060 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe Room | 1837 | 913 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Room | 2911 | 1450 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Suite | 3936 | 1962 | 693 | 610 | 1181 | Incl. | O/R | O/R | ||
| GRAND HYATT 5* | 11.01-30.04 | Grand Garden | 2081 | 1035 | 303 | 220 | 547 | Incl. | 30 | 40 |
| Grand Ocean | 2569 | 1279 | 303 | 220 | 547 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Garden | 2960 | 1474 | 498 | 415 | 839 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Deluxe Garden | 3106 | 1548 | #ЗНАЧ! | 415 | N/A | Incl. | 30 | 40 | ||
| Район Джимбаран и Улувату | ||||||||||
| KERATON JIMBARAN RESORT & SPA 4* | 11.01-31.03 | Superior Room | 1545 | 767 | N/A | 220 | N/A | Incl. | Incl. | O/R |
| Deluxe Room | 1642 | 816 | 498 | 220 | 498 | Incl. | Incl. | O/R | ||
| 01BR Private Pool Villa | 3497 | 1743 | N/A | 220 | N/A | Incl. | Incl. | O/R | ||
| FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN 5* | 06.01-31.03 | 01BR Villa | 5883 | 2936 | - | - | 1238 | 31 | O/R | O/R |
| Ocean View 01BR Villa | 6891 | 3440 | - | - | 1238 | 31 | O/R | O/R | ||
| DLX Ocean View 01BR Villa | 7591 | 3790 | - | - | 1238 | 31 | O/R | O/R | ||
| Ocean Front 01BR Villa | 8257 | 4123 | - | - | 1238 | 31 | O/R | O/R | ||
| INTERCONTINENTAL RESORT BALI 5* | 11.01-31.03 | Resort Classic | 2394 | 1191 | 839 | 220 | 839 | Incl. | 35 | 45 |
| Singaraja Room | 2686 | 1338 | 839 | 220 | 839 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Singaraja Duplex Suite | 3174 | 1582 | 839 | 220 | 839 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Room | 4180 | 2084 | 1132 | 561 | 1132 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Duplex Suite | 4912 | 2450 | 1132 | 561 | 1132 | Incl. | 35 | 45 | ||
| AYANA RESORT AND SPA 5* | 16.01-31.03 | Resort View Room | 2618 | 1304 | 498 | 415 | 888 | Incl. | O/R | O/R |
| Jimbaran Bay Room | 3009 | 1499 | 498 | 415 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Ocean View Room | 3301 | 1645 | 498 | 415 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Room | 4082 | 2036 | N/A | N/A | 986 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Ocean Suite | 4326 | 2158 | 498 | 415 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Suite | 5009 | 2499 | N/A | N/A | 986 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Villa | 6669 | 3329 | 498 | 415 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Villa | 7645 | 3817 | 498 | 415 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Cliff Villa | 8084 | 4036 | 498 | 415 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Cliff Villa | 9255 | 4622 | 498 | 415 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| BVLGARI HOTEL & RESORT 5* | 03.01-31.03 | Ocean View Villa | 6797 | 3393 | N/A | 293 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. |
| Premier Ocean View Villa | 7480 | 3734 | N/A | 293 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| Ocean Cliff Villa | 8462 | 4225 | N/A | 293 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| JIMBARAN PURI BALI 4* | 04.01-31.03 | Garden View Cottage Suite | 2740 | 1365 | N/A | 207 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Beach View Cottage Suite | 4131 | 2060 | N/A | 220 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Pool Villa | 5131 | 2560 | 717 | 207 | 717 | Incl. | 30 | 35 | ||
| BANYAN TREE UNGASAN 5* | 06.01-31.03 | Pool Villa - Garden View | 5072 | 2530 | N/A | 250 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Pool Villa - Sea View | 5456 | 2722 | N/A | 250 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Pool Villa - Ocean View | 5857 | 2923 | N/A | 250 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Танджунг Беноа | ||||||||||
| GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO BALI 4* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View Room | 1447 | 718 | 254 | 171 | 498 | Incl. | 15 | 25 |
| Deluxe Ocean View Room | 1613 | 801 | 254 | 171 | 498 | Incl. | 15 | 25 | ||
| Deluxe Romantic Ocean & Pool view room | 1642 | 816 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| Ocean View Suite | 2618 | 1304 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| BALI TROPIC RESORT & SPA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe Bungalow | 1593 | 791 | 547 | 220 | 547 | Incl. | 20 | 30 |
| Deluxe Room | 1447 | 718 | 547 | 220 | 547 | Incl. | 20 | 30 | ||
| Royal Room | 1837 | 913 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 20 | 30 | ||
| MELIA BENOA RESORT4* | 06.01-31.03 | Premium Room | 1593 | 791 | 498 | 220 | 498 | Incl. | O/R | O/R |
| Executive Suite | 1789 | 889 | 498 | 220 | 498 | Incl. | O/R | O/R | ||
| THE BALI KHAMA 5* | 06.01-31.03 | Deluxe Suite | 1496 | 742 | 254 | 171 | 254 | Incl. | 25 | 30 |
| Studio Suite | 1691 | 840 | 254 | 171 | 254 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Romantic Pool Villa | 2081 | 1035 | 839 | 220 | 839 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Hoenymoon Pool Villa | 3887 | 1938 | 839 | N/A | 839 | Incl. | 25 | 30 | ||
| район Кута и Семиньяк | ||||||||||
| HARD ROCK HOTEL 5* | 04.01-31.03 | Deluxe Premium | 1929 | 959 | 248 | 165 | 504 | Incl. | 30 | 35 |
| Deluxe | 1502 | 745 | 248 | 165 | 504 | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Suite | 2716 | 1352 | N/A | N/A | 547 | Incl. | 30 | 35 | ||
| THE OBEROI BALI 5* | 11.01-31.03 | Royal OV Villa with Pool | 7767 | 3878 | N/A | 159 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Luxury OV Villa with Pool | 6120 | 3054 | N/A | 159 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury GV Villa with Pool | 5095 | 2542 | N/A | 159 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Ocean | 4619 | 2304 | N/A | 159 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Garden | 4048 | 2018 | N/A | 159 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Ocean | 3199 | 1594 | N/A | 159 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Garden | 2569 | 1279 | N/A | 159 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| ANANTARA SEMINYAK 5* | 08.01-31.03 | Anantara Suite | 3623 | 1806 | 693 | 268 | 693 | Incl. | 30 | 40 |
| Anantara Pool Access Suite | 4063 | 2026 | 693 | 268 | 693 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Anantara Ocean Suite | 4492 | 2241 | 693 | 268 | 693 | Incl. | 30 | 40 | ||
| GRAND ISTANA RAMA 4* | 03.01-31.03 | Superior | 1301 | 645 | 498 | 220 | 498 | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe | 1545 | 767 | 498 | 220 | 498 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Suite | 1671 | 830 | 498 | 220 | 498 | Incl. | O/R | O/R | ||
| RAMADA BINTANG BALI 4* | 11.01-31.03 | ROH | 1642 | 816 | 303 | 220 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Romantic Rom | 2033 | 1011 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Suite | 3106 | 1548 | 303 | 220 | 595 | Incl. | O/R | O/R | ||
| DISCOVERY KARTIKA PLAZA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe | 1593 | 791 | 498 | 220 | 498 | Incl. | 25 | 30 |
| Deluxe Pool View | 1789 | 889 | 498 | 220 | 498 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Room | 1984 | 986 | 498 | 220 | 498 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Pool View | 2179 | 1084 | 498 | 220 | 498 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Ocean Front Room | 2911 | 1450 | 498 | 220 | 498 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Beach front Villa | 6961 | 3475 | 498 | 220 | 498 | Incl. | 25 | 30 | ||
| SOFITEL 5* | 08.01-30.04 | Superior Room | 1993 | 991 | N/A | 220 | N/A | Incl. | 35 | 40 |
| Deluxe Rom | 2286 | 1138 | 498 | 220 | 547 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Grand Deluxe Room | 2589 | 1289 | 498 | 220 | 547 | Incl. | 35 | 40 | ||
| One Bedroom Villa | 4326 | 2158 | 498 | 220 | 547 | Incl. | 35 | 40 | ||
| SANTIKA 4* | 06.01-31.03 | Delixe | 1564 | 777 | N/A | N/A | 547 | Incl. | 20 | 25 |
| Premier | 1691 | 840 | 303 | 220 | 547 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Bungalow | 2130 | 1060 | 303 | 220 | 595 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Double Queen | 2374 | 1182 | 303 | 220 | 595 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Ocean Front Suite | 3497 | 1743 | 303 | 220 | 595 | Incl. | 20 | 25 | ||
| O-C-E-N BALI by OUTRIGGER 5* | 05.01-31.03 | Hotel Room | 1857 | 923 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| 01BR Suite | 2325 | 1157 | 693 | 220 | 693 | Incl. | O/R | O/R | ||
| W RETREAT and SPA 5* | 09.01-12.07 | Wonderful Garden View Retreat | 3692 | 1840 | 937 | 415 | 937 | Incl. | O/R | O/R |
| Wonderful Garden Access Retreat | 4229 | 2109 | 937 | 415 | 937 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean View Retreat | 4590 | 2289 | 937 | 415 | 937 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean Facing Retreat | 5156 | 2572 | 937 | 512 | 937 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Fantastic 01BR Villa | 7352 | 3670 | N/A | 512 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Санур | ||||||||||
| BALI HYATT 5* | 06.01-31.03 | Garden View Room | 1593 | 791 | 303 | 220 | 498 | Incl. | 25 | 35 |
| Ocean View Rom | 1837 | 913 | 303 | 220 | 498 | Incl. | 25 | 35 | ||
| Regency Club | 2277 | 1133 | N/A | N/A | N/A | CBF | 25 | 35 | ||
| * стоимость указана для юридических лиц. | ||||||||||
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: | ||||||||||
| проживание на о.Бали на базе завтраков | ||||||||||
| проживание в Куала-Лумпуре | ||||||||||
| в отеле Renaissance 5* на базе завтраков | ||||||||||
| индивидуальный трансфер по программе | ||||||||||
| мед.страховка | ||||||||||
| комиссия для агентств 10% | ||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | ||||||||||
| а/перелет | ||||||||||
| внутренний а/перелет Куала Лумпур-Денпасар-Куала Лумпур | ||||||||||
| виза в Индонезию - 25$ по прилету, 60$ в Москве | ||||||||||
| завтраки( если они не включены в стоимость), обеды, ужины. | ||||||||||

Индонезия
Бутан
Гонконг
Индия
Китай
остров Маврикий
Малайзия
Мальдивские острова
Непал
Сейшельские острова
Сингапур
Тайланд
Филиппины
Япония
Австралия
Новая Зеландия
Фиджи
О.А.Э.
Ботсвана
Замбия
Зимбабве
Танзания - Занзибар
Кения
Уганда
ЮАР
Доминикана
Мексика
Перу
острова Теркс и Кайкос
Чили
Ямайка
Австрия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Италия
Кипр
Швейцария
Франция
Чехия