1041: 14 ночей Бали + 2 ночи Сингапур
| район Нуса Дуа | ||||||||||
| AYODYA RESORT 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 3024 | 1618 | 719 | 399 | 1060 | Incl. | 21 | 24 |
| Grande Garden View | 3537 | 1874 | 719 | 399 | 1060 | Incl. | 22 | 24 | ||
| Grande Ocean View | 3878 | 2045 | 719 | 399 | 1060 | Incl. | 23 | 24 | ||
| Grande Honeymoon | 4049 | 2130 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 24 | 24 | ||
| Ayodya Garden View | 4476 | 2344 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 25 | 24 | ||
| Ayodya Ocean View | 4903 | 2557 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 26 | 24 | ||
| Ayodya Honeymoon | 5074 | 2643 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 27 | 24 | ||
| Ayodya Suite Garden View | 6611 | 3411 | N/A | N/A | 1743 | Incl. | 28 | 24 | ||
| Ayodya Suite Ocean View | 7380 | 3795 | N/A | N/A | 1743 | Incl. | 29 | 24 | ||
| Saraswati Suite | 5074 | 2643 | N/A | N/A | 1743 | Incl. | 30 | 24 | ||
| Mandavi / Bharata Suite | 9942 | 5076 | N/A | N/A | 1743 | Incl. | 31 | 24 | ||
| Rama Shinta Suite | 11650 | 5930 | N/A | N/A | 1743 | Incl. | 32 | 24 | ||
| Kausalya / Dasaratha Suite | 16005 | 8108 | N/A | N/A | 1743 | Incl. | 33 | 24 | ||
| MELIA BALI 5* | 06.01-30.06 | Superior | 2768 | 1490 | 1060 | 399 | 1060 | Incl. | 30 | 37 |
| Deluxe | 3024 | 1618 | 1060 | 399 | 1060 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Duplex Suite | 3622 | 1917 | 1060 | 399 | 1060 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Family Room | 4391 | 2301 | 1060 | N/A | 1060 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Lagoon Access Suite | 5245 | 2728 | 1060 | 399 | 1060 | Incl. | 30 | 37 | ||
| The Level Lagoon Access Suite | 6099 | 3155 | N/A | N/A | 1402 | Incl. | 30 | 37 | ||
| NIKKO BALI RESORT & SPA 5* | 11.01-31.03 | Ocean View | 3537 | 1874 | 1060 | 484 | 1060 | Incl. | 35 | 40 |
| Pool Beach Front | 3708 | 1959 | 1060 | 484 | 1060 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Deluxe Beach Front | 4305 | 2258 | 1060 | 484 | 1060 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Room | 5245 | 2728 | N/A | - | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Suite | 9002 | 4607 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Beach Front | 5416 | 2813 | N/A | N/A | 1914 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Pool access | 6355 | 3283 | N/A | N/A | 1914 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Suite | 8746 | 4479 | N/A | N/A | 1914 | Incl. | 35 | 40 | ||
| THE LAGUNA 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 4287 | 2249 | 1408 | 387 | 1408 | Incl. | 26 | 39 |
| Deluxe Lagoon View | 4525 | 2368 | 1408 | 387 | 1408 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Studio | 4921 | 2566 | 1408 | 387 | 1408 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Lagoon Access | 5714 | 2963 | 1408 | 387 | 1408 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Dlx Studio Lagoon Access | 7038 | 3625 | 1487 | 399 | 1487 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Executive Suite | 8063 | 4137 | 1487 | 399 | 1487 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Lagoon Access Suite | 10625 | 5418 | 1487 | 399 | 1487 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Raja / Sultan Suite | 16688 | 8450 | 1487 | 399 | 1487 | Incl. | 26 | 39 | ||
| WESTIN HOTEL & RESORT 5* | 11.01-31.03 | Classic / Deluxe Garden | 3537 | 1874 | N/A | 399 | N/A | Incl. | 35 | 46 |
| Classic / Deluxe Pool | 3878 | 2045 | N/A | 399 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Delгxe Garden Terrace | 4220 | 2216 | N/A | 399 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Deluxe Pool Terrace | 4562 | 2386 | N/A | 399 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| NOVOTEL NUSA DUA BALI 4* | 09.01-30.04 | Deluxe | 2478 | 1344 | N/A | 399 | N/A | Incl. | 18 | 24 |
| 01BR Suite | 2785 | 1498 | 889 | 399 | 1060 | Incl. | 18 | 24 | ||
| ST REGIS BALI 5* | 11.01-31.03 | St. Regis Suite | 7043 | 3627 | 1768 | - | 1768 | Incl. | O/R | O/R |
| St. Regis Ocean View Suite | 8405 | 4308 | 1768 | - | 1768 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Pool Suite | 9869 | 5040 | 1768 | - | 1768 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Gardenia Villa | 13895 | 7053 | 1768 | - | 1768 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Lagoon Villa (01BR) | 14627 | 7419 | 1768 | - | 1768 | Incl. | O/R | O/R | ||
| The Strand Villa | 28730 | 14470 | 2000 | - | 2000 | Incl. | O/R | O/R | ||
| NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA 5* | 06.01-31.03 | Premier Room | 3537 | 1874 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe Room | 3024 | 1618 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Room | 4903 | 2557 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Suite | 6697 | 3454 | 1231 | 1082 | 2085 | Incl. | O/R | O/R | ||
| GRAND HYATT 5* | 11.01-30.04 | Grand Garden | 3451 | 1831 | 548 | 399 | 975 | Incl. | 30 | 40 |
| Grand Ocean | 4305 | 2258 | 548 | 399 | 975 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Garden | 4989 | 2600 | 889 | 741 | 1487 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Deluxe Garden | 5245 | 2728 | N/A | 741 | N/A | Incl. | 30 | 40 | ||
| Район Джимбаран и Улувату | ||||||||||
| KERATON JIMBARAN RESORT & SPA 4* | 11.01-31.03 | Superior Room | 2512 | 1362 | N/A | 399 | N/A | Incl. | Incl. | O/R |
| Deluxe Room | 2683 | 1447 | 889 | 399 | 889 | Incl. | Incl. | O/R | ||
| 01BR Private Pool Villa | 5928 | 3070 | N/A | 399 | N/A | Incl. | Incl. | O/R | ||
| FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN 5* | 06.01-31.03 | 01BR Villa | 10679 | 5445 | - | - | 2296 | 31 | O/R | O/R |
| Ocean View 01BR Villa | 12550 | 6381 | - | - | 2296 | 31 | O/R | O/R | ||
| DLX Ocean View 01BR Villa | 13851 | 7031 | - | - | 2296 | 31 | O/R | O/R | ||
| Ocean Front 01BR Villa | 15088 | 7649 | - | - | 2296 | 31 | O/R | O/R | ||
| INTERCONTINENTAL RESORT BALI 5* | 11.01-31.03 | Resort Classic | 3764 | 1987 | 1408 | 387 | 1408 | Incl. | 35 | 45 |
| Singaraja Room | 4240 | 2225 | 1408 | 387 | 1408 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Singaraja Duplex Suite | 5033 | 2622 | 1408 | 387 | 1408 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Room | 6666 | 3439 | 1884 | 942 | 1884 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Duplex Suite | 7856 | 4033 | 1884 | 942 | 1884 | Incl. | 35 | 45 | ||
| AYANA RESORT AND SPA 5* | 16.01-31.03 | Resort View Room | 4391 | 2301 | 889 | 741 | 1573 | Incl. | O/R | O/R |
| Jimbaran Bay Room | 5074 | 2643 | 889 | 741 | 1573 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Ocean View Room | 5586 | 2899 | 889 | 741 | 1573 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Room | 6953 | 3582 | N/A | N/A | 1743 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Ocean Suite | 7380 | 3795 | 889 | 741 | 1573 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Suite | 8575 | 4393 | N/A | N/A | 1743 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Villa | 11479 | 5845 | 889 | 741 | 1573 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Villa | 13187 | 6699 | 889 | 741 | 1573 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Cliff Villa | 13956 | 7083 | 889 | 741 | 1573 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Cliff Villa | 16005 | 8108 | 889 | 741 | 1573 | Incl. | O/R | O/R | ||
| BVLGARI HOTEL & RESORT 5* | 03.01-31.03 | Ocean View Villa | 11479 | 5845 | N/A | 521 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. |
| Premier Ocean View Villa | 12650 | 6431 | N/A | 521 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| Ocean Cliff Villa | 16603 | 8407 | N/A | 570 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| JIMBARAN PURI BALI 4* | 04.01-31.03 | Garden View Cottage Suite | 4842 | 2685 | N/A | 387 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Beach View Cottage Suite | 7038 | 3625 | N/A | 399 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Pool Villa | 9283 | 4747 | 1329 | 387 | 1329 | Incl. | 30 | 35 | ||
| BANYAN TREE UNGASAN 5* | 06.01-31.03 | Pool Villa - Garden View | 9172 | 4692 | N/A | 466 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Pool Villa - Sea View | 9886 | 5048 | N/A | 466 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Pool Villa - Ocean View | 10631 | 5421 | N/A | 466 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Танджунг Беноа | ||||||||||
| GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO BALI 4* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View Room | 2341 | 1276 | 462 | 314 | 889 | Incl. | 15 | 25 |
| Deluxe Ocean View Room | 2632 | 1421 | 462 | 314 | 889 | Incl. | 15 | 25 | ||
| Deluxe Romantic Ocean & Pool view room | 2683 | 1447 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| Ocean View Suite | 4391 | 2301 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| BALI TROPIC RESORT & SPA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe Bungalow | 2597 | 1404 | 975 | 399 | 975 | Incl. | 20 | 30 |
| Deluxe Room | 2341 | 1276 | 975 | 399 | 975 | Incl. | 20 | 30 | ||
| Royal Room | 3024 | 1618 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 20 | 30 | ||
| MELIA BENOA RESORT4* | 06.01-31.03 | Premium Room | 2597 | 1404 | 889 | 399 | 889 | Incl. | O/R | O/R |
| Executive Suite | 2939 | 1575 | 889 | 399 | 889 | Incl. | O/R | O/R | ||
| THE BALI KHAMA 5* | 06.01-31.03 | Deluxe Suite | 2427 | 1319 | 462 | 314 | 462 | Incl. | 25 | 30 |
| Studio Suite | 2768 | 1490 | 462 | 314 | 462 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Romantic Pool Villa | 3451 | 1831 | 1487 | 399 | 1487 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Hoenymoon Pool Villa | 6611 | 3411 | 1487 | N/A | 1487 | Incl. | 25 | 30 | ||
| район Кута и Семиньяк | ||||||||||
| HARD ROCK HOTEL 5* | 04.01-31.03 | Deluxe Premium | 3335 | 1773 | 462 | 314 | 975 | Incl. | 30 | 35 |
| Deluxe | 2542 | 1377 | 462 | 314 | 975 | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Suite | 4562 | 2386 | N/A | N/A | 975 | Incl. | 30 | 35 | ||
| THE OBEROI BALI 5* | 11.01-31.03 | Royal OV Villa with Pool | 17628 | 8919 | N/A | 314 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Luxury OV Villa with Pool | 13785 | 6998 | N/A | 314 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury GV Villa with Pool | 9869 | 5040 | N/A | 301 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Ocean | 8917 | 4564 | N/A | 301 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Garden | 7775 | 3993 | N/A | 301 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Ocean | 6077 | 3144 | N/A | 301 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Garden | 4818 | 2514 | N/A | 301 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| ANANTARA SEMINYAK 5* | 08.01-31.03 | Anantara Suite | 6150 | 3181 | 1231 | 484 | 1231 | Incl. | 30 | 40 |
| Anantara Pool Access Suite | 6919 | 3565 | 1231 | 484 | 1231 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Anantara Ocean Suite | 7670 | 3941 | 1231 | 484 | 1231 | Incl. | 30 | 40 | ||
| GRAND ISTANA RAMA 4* | 03.01-31.03 | Superior | 2085 | 1148 | 889 | 399 | 889 | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe | 2512 | 1362 | 889 | 399 | 889 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Suite | 2734 | 1473 | 889 | 399 | 889 | Incl. | O/R | O/R | ||
| RAMADA BINTANG BALI 4* | 11.01-31.03 | ROH | 2683 | 1447 | 548 | 399 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Romantic Rom | 3366 | 1789 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Suite | 5245 | 2728 | 548 | 399 | 1060 | Incl. | O/R | O/R | ||
| DISCOVERY KARTIKA PLAZA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe | 2597 | 1404 | 889 | 399 | 889 | Incl. | 25 | 30 |
| Deluxe Pool View | 2939 | 1575 | 889 | 399 | 889 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Room | 3281 | 1746 | 889 | 399 | 889 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Pool View | 3622 | 1917 | 889 | 399 | 889 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Ocean Front Room | 4903 | 2557 | 889 | 399 | 889 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Beach front Villa | 11991 | 6101 | 889 | 399 | 889 | Incl. | 25 | 30 | ||
| SOFITEL 5* | 08.01-30.04 | Superior Room | 3298 | 1754 | N/A | 399 | N/A | Incl. | 35 | 40 |
| Deluxe Rom | 3810 | 2011 | 889 | 399 | 975 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Grand Deluxe Room | 4340 | 2275 | 889 | 399 | 975 | Incl. | 35 | 40 | ||
| One Bedroom Villa | 7380 | 3795 | 889 | 399 | 975 | Incl. | 35 | 40 | ||
| SANTIKA 4* | 06.01-31.03 | Delixe | 2546 | 1379 | N/A | N/A | 975 | Incl. | 20 | 25 |
| Premier | 2768 | 1490 | 548 | 399 | 975 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Bungalow | 3537 | 1874 | 548 | 399 | 1060 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Double Queen | 3964 | 2087 | 548 | 399 | 1060 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Ocean Front Suite | 5928 | 3070 | 548 | 399 | 1060 | Incl. | 20 | 25 | ||
| O-C-E-N BALI by OUTRIGGER 5* | 05.01-31.03 | Hotel Room | 2891 | 1551 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| 01BR Suite | 3653 | 1932 | 1170 | 387 | 1170 | Incl. | O/R | O/R | ||
| W RETREAT and SPA 5* | 09.01-12.07 | Wonderful Garden View Retreat | 6270 | 3240 | 1658 | 741 | 1658 | Incl. | O/R | O/R |
| Wonderful Garden Access Retreat | 7209 | 3710 | 1658 | 741 | 1658 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean View Retreat | 7841 | 4026 | 1658 | 741 | 1658 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean Facing Retreat | 8832 | 4521 | 1658 | 911 | 1658 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Fantastic 01BR Villa | 12675 | 6443 | N/A | 911 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Санур | ||||||||||
| BALI HYATT 5* | 06.01-31.03 | Garden View Room | 2597 | 1404 | 548 | 399 | 889 | Incl. | 25 | 35 |
| Ocean View Rom | 3024 | 1618 | 548 | 399 | 889 | Incl. | 25 | 35 | ||
| Regency Club | 3793 | 2002 | N/A | N/A | N/A | CBF | 25 | 35 | ||
| * стоимость указана для юридических лиц. | ||||||||||
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: | ||||||||||
| проживание в Сингапуре 2 ночи в отеле 4* на базе завтраков | ||||||||||
| проживание на о.Бали на базе завтраков | ||||||||||
| индивидуальный трансфер по программе | ||||||||||
| мед.страховка | ||||||||||
| индивидуальный трансфер по программе | ||||||||||
| комиссия агентств 10% | ||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | ||||||||||
| авиаперелет | ||||||||||
| виза в Индонезию - 25$ по прилету, 60$ в Москве | ||||||||||
| завтраки( если они не включены в стоимость), обеды, ужины. | ||||||||||

Индонезия
Бутан
Гонконг
Индия
Китай
остров Маврикий
Малайзия
Мальдивские острова
Непал
Сейшельские острова
Сингапур
Тайланд
Филиппины
Япония
Австралия
Новая Зеландия
Фиджи
О.А.Э.
Ботсвана
Замбия
Зимбабве
Танзания - Занзибар
Кения
Уганда
ЮАР
Доминикана
Мексика
Перу
острова Теркс и Кайкос
Чили
Ямайка
Австрия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Италия
Кипр
Швейцария
Франция
Чехия