1036: Бали 14 ночей
| район Нуса Дуа | ||||||||||
| AYODYA RESORT 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 2369 | 1190 | 378 | 207 | 720 | Incl. | 21 | 24 |
| Grande Garden View | 2882 | 1446 | 378 | 207 | 720 | Incl. | 22 | 24 | ||
| Grande Ocean View | 3223 | 1617 | 378 | 207 | 720 | Incl. | 23 | 24 | ||
| Grande Honeymoon | 3394 | 1702 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 24 | 24 | ||
| Ayodya Garden View | 3821 | 1915 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 25 | 24 | ||
| Ayodya Ocean View | 4248 | 2129 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 26 | 24 | ||
| Ayodya Honeymoon | 4419 | 2214 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 27 | 24 | ||
| Ayodya Suite Garden View | 5956 | 2983 | N/A | N/A | 1403 | Incl. | 28 | 24 | ||
| Ayodya Suite Ocean View | 6725 | 3367 | N/A | N/A | 1403 | Incl. | 29 | 24 | ||
| Saraswati Suite | 4419 | 2214 | N/A | N/A | 1403 | Incl. | 30 | 24 | ||
| Mandavi / Bharata Suite | 9287 | 4648 | N/A | N/A | 1403 | Incl. | 31 | 24 | ||
| Rama Shinta Suite | 10995 | 5502 | N/A | N/A | 1403 | Incl. | 32 | 24 | ||
| Kausalya / Dasaratha Suite | 15350 | 7680 | N/A | N/A | 1403 | Incl. | 33 | 24 | ||
| MELIA BALI 5* | 06.01-30.06 | Superior | 2113 | 1061 | 720 | 207 | 720 | Incl. | 30 | 37 |
| Deluxe | 2369 | 1190 | 720 | 207 | 720 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Duplex Suite | 2967 | 1488 | 720 | 207 | 720 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Family Room | 3736 | 1873 | 720 | N/A | 720 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Lagoon Access Suite | 4590 | 2300 | 720 | 207 | 720 | Incl. | 30 | 37 | ||
| The Level Lagoon Access Suite | 5444 | 2727 | N/A | N/A | 1061 | Incl. | 30 | 37 | ||
| NIKKO BALI RESORT & SPA 5* | 11.01-31.03 | Ocean View | 2882 | 1446 | 720 | 293 | 720 | Incl. | 35 | 40 |
| Pool Beach Front | 3052 | 1531 | 720 | 293 | 720 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Deluxe Beach Front | 3650 | 1830 | 720 | 293 | 720 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Room | 4590 | 2300 | N/A | - | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Suite | 8347 | 4179 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Beach Front | 4760 | 2385 | N/A | N/A | 1574 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Pool access | 5700 | 2855 | N/A | N/A | 1574 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Suite | 8091 | 4050 | N/A | N/A | 1574 | Incl. | 35 | 40 | ||
| THE LAGUNA 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 3632 | 1821 | 1068 | 195 | 1068 | Incl. | 26 | 39 |
| Deluxe Lagoon View | 3870 | 1940 | 1068 | 195 | 1068 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Studio | 4266 | 2138 | 1068 | 195 | 1068 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Lagoon Access | 5059 | 2535 | 1068 | 195 | 1068 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Dlx Studio Lagoon Access | 6383 | 3196 | 1147 | 207 | 1147 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Executive Suite | 7408 | 3709 | 1147 | 207 | 1147 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Lagoon Access Suite | 9970 | 4990 | 1147 | 207 | 1147 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Raja / Sultan Suite | 16033 | 8022 | 1147 | 207 | 1147 | Incl. | 26 | 39 | ||
| WESTIN HOTEL & RESORT 5* | 11.01-31.03 | Classic / Deluxe Garden | 2882 | 1446 | N/A | 207 | N/A | Incl. | 35 | 46 |
| Classic / Deluxe Pool | 3223 | 1617 | N/A | 207 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Delгxe Garden Terrace | 3565 | 1787 | N/A | 207 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Deluxe Pool Terrace | 3906 | 1958 | N/A | 207 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| NOVOTEL NUSA DUA BALI 4* | 09.01-30.04 | Deluxe | 1823 | 916 | N/A | 207 | N/A | Incl. | 18 | 24 |
| 01BR Suite | 2130 | 1070 | 549 | 207 | 720 | Incl. | 18 | 24 | ||
| ST REGIS BALI 5* | 11.01-31.03 | St. Regis Suite | 6388 | 3199 | 1427 | - | 1427 | Incl. | O/R | O/R |
| St. Regis Ocean View Suite | 7749 | 3880 | 1427 | - | 1427 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Pool Suite | 9213 | 4612 | 1427 | - | 1427 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Gardenia Villa | 13239 | 6625 | 1427 | - | 1427 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Lagoon Villa (01BR) | 13971 | 6991 | 1427 | - | 1427 | Incl. | O/R | O/R | ||
| The Strand Villa | 28075 | 14042 | 1659 | - | 1659 | Incl. | O/R | O/R | ||
| NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA 5* | 06.01-31.03 | Premier Room | 2882 | 1446 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe Room | 2369 | 1190 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Room | 4248 | 2129 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Suite | 6041 | 3026 | 891 | 891 | 1745 | Incl. | O/R | O/R | ||
| GRAND HYATT 5* | 11.01-30.04 | Grand Garden | 2796 | 1403 | 207 | 207 | 634 | Incl. | 30 | 40 |
| Grand Ocean | 3650 | 1830 | 207 | 207 | 634 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Garden | 4333 | 2172 | 549 | 549 | 1147 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Deluxe Garden | 4590 | 2300 | N/A | 549 | N/A | Incl. | 30 | 40 | ||
| Район Джимбаран и Улувату | ||||||||||
| KERATON JIMBARAN RESORT & SPA 4* | 11.01-31.03 | Superior Room | 1857 | 933 | N/A | 207 | N/A | Incl. | Incl. | O/R |
| Deluxe Room | 2028 | 1019 | 549 | 207 | 549 | Incl. | Incl. | O/R | ||
| 01BR Private Pool Villa | 5273 | 2641 | N/A | 207 | N/A | Incl. | Incl. | O/R | ||
| FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN 5* | 06.01-31.03 | 01BR Villa | 10024 | 5017 | - | - | 1956 | 31 | O/R | O/R |
| Ocean View 01BR Villa | 11895 | 5952 | - | - | 1956 | 31 | O/R | O/R | ||
| DLX Ocean View 01BR Villa | 13196 | 6603 | - | - | 1956 | 31 | O/R | O/R | ||
| Ocean Front 01BR Villa | 14433 | 7221 | - | - | 1956 | 31 | O/R | O/R | ||
| INTERCONTINENTAL RESORT BALI 5* | 11.01-31.03 | Resort Classic | 3109 | 1559 | 1068 | 195 | 1068 | Incl. | 35 | 45 |
| Singaraja Room | 3584 | 1797 | 1068 | 195 | 1068 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Singaraja Duplex Suite | 4377 | 2194 | 1068 | 195 | 1068 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Room | 6011 | 3010 | 1543 | 750 | 1543 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Duplex Suite | 7200 | 3605 | 1543 | 750 | 1543 | Incl. | 35 | 45 | ||
| AYANA RESORT AND SPA 5* | 16.01-31.03 | Resort View Room | 3736 | 1873 | 549 | 549 | 1232 | Incl. | O/R | O/R |
| Jimbaran Bay Room | 4419 | 2214 | 549 | 549 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Ocean View Room | 4931 | 2471 | 549 | 549 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Room | 6298 | 3154 | N/A | N/A | 1403 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Ocean Suite | 6725 | 3367 | 549 | 549 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Suite | 7920 | 3965 | N/A | N/A | 1403 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Villa | 10824 | 5417 | 549 | 549 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Villa | 12532 | 6271 | 549 | 549 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Cliff Villa | 13300 | 6655 | 549 | 549 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Cliff Villa | 15350 | 7680 | 549 | 549 | 1232 | Incl. | O/R | O/R | ||
| BVLGARI HOTEL & RESORT 5* | 03.01-31.03 | Ocean View Villa | 10824 | 5417 | N/A | 329 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. |
| Premier Ocean View Villa | 11995 | 6002 | N/A | 329 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| Ocean Cliff Villa | 15948 | 7979 | N/A | 378 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| JIMBARAN PURI BALI 4* | 04.01-31.03 | Garden View Cottage Suite | 4187 | 2257 | N/A | 195 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Beach View Cottage Suite | 6383 | 3196 | N/A | 207 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Pool Villa | 8628 | 4319 | 988 | 195 | 988 | Incl. | 30 | 35 | ||
| BANYAN TREE UNGASAN 5* | 06.01-31.03 | Pool Villa - Garden View | 8517 | 4263 | N/A | 275 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Pool Villa - Sea View | 9231 | 4620 | N/A | 275 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Pool Villa - Ocean View | 9976 | 4993 | N/A | 275 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Танджунг Беноа | ||||||||||
| GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO BALI 4* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View Room | 1686 | 848 | 122 | 122 | 549 | Incl. | 15 | 25 |
| Deluxe Ocean View Room | 1976 | 993 | 122 | 122 | 549 | Incl. | 15 | 25 | ||
| Deluxe Romantic Ocean & Pool view room | 2028 | 1019 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| Ocean View Suite | 3736 | 1873 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| BALI TROPIC RESORT & SPA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe Bungalow | 1942 | 976 | 634 | 207 | 634 | Incl. | 20 | 30 |
| Deluxe Room | 1686 | 848 | 634 | 207 | 634 | Incl. | 20 | 30 | ||
| Royal Room | 2369 | 1190 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 20 | 30 | ||
| MELIA BENOA RESORT4* | 06.01-31.03 | Premium Room | 1942 | 976 | 549 | 207 | 549 | Incl. | O/R | O/R |
| Executive Suite | 2284 | 1147 | 549 | 207 | 549 | Incl. | O/R | O/R | ||
| THE BALI KHAMA 5* | 06.01-31.03 | Deluxe Suite | 1771 | 891 | 122 | 122 | 122 | Incl. | 25 | 30 |
| Studio Suite | 2113 | 1061 | 122 | 122 | 122 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Romantic Pool Villa | 2796 | 1403 | 1147 | 207 | 1147 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Hoenymoon Pool Villa | 5956 | 2983 | 1147 | N/A | 1147 | Incl. | 25 | 30 | ||
| район Кута и Семиньяк | ||||||||||
| HARD ROCK HOTEL 5* | 04.01-31.03 | Deluxe Premium | 2680 | 1345 | 122 | 122 | 634 | Incl. | 30 | 35 |
| Deluxe | 1887 | 949 | 122 | 122 | 634 | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Suite | 3906 | 1958 | N/A | N/A | 634 | Incl. | 30 | 35 | ||
| THE OBEROI BALI 5* | 11.01-31.03 | Royal OV Villa with Pool | 16973 | 8491 | N/A | 122 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Luxury OV Villa with Pool | 13130 | 6570 | N/A | 122 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury GV Villa with Pool | 9213 | 4612 | N/A | 110 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Ocean | 8262 | 4136 | N/A | 110 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Garden | 7120 | 3565 | N/A | 110 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Ocean | 5422 | 2716 | N/A | 110 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Garden | 4163 | 2086 | N/A | 110 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| ANANTARA SEMINYAK 5* | 08.01-31.03 | Anantara Suite | 5495 | 2752 | 891 | 293 | 891 | Incl. | 30 | 40 |
| Anantara Pool Access Suite | 6263 | 3137 | 891 | 293 | 891 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Anantara Ocean Suite | 7015 | 3512 | 891 | 293 | 891 | Incl. | 30 | 40 | ||
| GRAND ISTANA RAMA 4* | 03.01-31.03 | Superior | 1430 | 720 | 549 | 207 | 549 | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe | 1857 | 933 | 549 | 207 | 549 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Suite | 2079 | 1044 | 549 | 207 | 549 | Incl. | O/R | O/R | ||
| RAMADA BINTANG BALI 4* | 11.01-31.03 | ROH | 2028 | 1019 | 207 | 207 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Romantic Rom | 2711 | 1360 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Suite | 4590 | 2300 | 207 | 207 | 720 | Incl. | O/R | O/R | ||
| DISCOVERY KARTIKA PLAZA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe | 1942 | 976 | 549 | 207 | 549 | Incl. | 25 | 30 |
| Deluxe Pool View | 2284 | 1147 | 549 | 207 | 549 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Room | 2625 | 1318 | 549 | 207 | 549 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Pool View | 2967 | 1488 | 549 | 207 | 549 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Ocean Front Room | 4248 | 2129 | 549 | 207 | 549 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Beach front Villa | 11336 | 5673 | 549 | 207 | 549 | Incl. | 25 | 30 | ||
| SOFITEL 5* | 08.01-30.04 | Superior Room | 2643 | 1326 | N/A | 207 | N/A | Incl. | 35 | 40 |
| Deluxe Rom | 3155 | 1582 | 549 | 207 | 634 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Grand Deluxe Room | 3684 | 1847 | 549 | 207 | 634 | Incl. | 35 | 40 | ||
| One Bedroom Villa | 6725 | 3367 | 549 | 207 | 634 | Incl. | 35 | 40 | ||
| SANTIKA 4* | 06.01-31.03 | Delixe | 1891 | 950 | N/A | N/A | 634 | Incl. | 20 | 25 |
| Premier | 2113 | 1061 | 207 | 207 | 634 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Bungalow | 2882 | 1446 | 207 | 207 | 720 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Double Queen | 3309 | 1659 | 207 | 207 | 720 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Ocean Front Suite | 5273 | 2641 | 207 | 207 | 720 | Incl. | 20 | 25 | ||
| O-C-E-N BALI by OUTRIGGER 5* | 05.01-31.03 | Hotel Room | 2236 | 1123 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| 01BR Suite | 2998 | 1504 | 830 | 195 | 830 | Incl. | O/R | O/R | ||
| W RETREAT and SPA 5* | 09.01-12.07 | Wonderful Garden View Retreat | 5614 | 2812 | 1318 | 549 | 1318 | Incl. | O/R | O/R |
| Wonderful Garden Access Retreat | 6554 | 3282 | 1318 | 549 | 1318 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean View Retreat | 7186 | 3598 | 1318 | 549 | 1318 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean Facing Retreat | 8176 | 4093 | 1318 | 720 | 1318 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Fantastic 01BR Villa | 12019 | 6015 | N/A | 720 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Санур | ||||||||||
| BALI HYATT 5* | 06.01-31.03 | Garden View Room | 1942 | 976 | 207 | 207 | 549 | Incl. | 25 | 35 |
| Ocean View Rom | 2369 | 1190 | 207 | 207 | 549 | Incl. | 25 | 35 | ||
| Regency Club | 3138 | 1574 | N/A | N/A | N/A | CBF | 25 | 35 | ||
| * стоимость указана для юридических лиц. | ||||||||||
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: | ||||||||||
| проживание на о.Бали на базе завтраков | ||||||||||
| индивидуальный трансфер по программе | ||||||||||
| мед.страховка | ||||||||||
| комиссия для агентств 10% | в начало прайса | |||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | ||||||||||
| авиаперелет | ||||||||||
| аэропортовые сборы и таксы | ||||||||||
| виза в Индонезию - 25$ по прилету, 60$ в Москве | ||||||||||
| завтраки( если они не включены в стоимость), обеды, ужины. | ||||||||||

Индонезия
Бутан
Гонконг
Индия
Китай
остров Маврикий
Малайзия
Мальдивские острова
Непал
Сейшельские острова
Сингапур
Тайланд
Филиппины
Япония
Австралия
Новая Зеландия
Фиджи
О.А.Э.
Ботсвана
Замбия
Зимбабве
Танзания - Занзибар
Кения
Уганда
ЮАР
Доминикана
Мексика
Перу
острова Теркс и Кайкос
Чили
Ямайка
Австрия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Италия
Кипр
Швейцария
Франция
Чехия