1036: Бали 12 ночей
| район Нуса Дуа | ||||||||||
| AYODYA RESORT 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 2039 | 1023 | 328 | 182 | 621 | Incl. | 21 | 24 |
| Grande Garden View | 2478 | 1243 | 328 | 182 | 621 | Incl. | 22 | 24 | ||
| Grande Ocean View | 2771 | 1389 | 328 | 182 | 621 | Incl. | 23 | 24 | ||
| Grande Honeymoon | 2917 | 1462 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 24 | 24 | ||
| Ayodya Garden View | 3283 | 1645 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 25 | 24 | ||
| Ayodya Ocean View | 3649 | 1828 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 26 | 24 | ||
| Ayodya Honeymoon | 3795 | 1901 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 27 | 24 | ||
| Ayodya Suite Garden View | 5113 | 2560 | N/A | N/A | 1207 | Incl. | 28 | 24 | ||
| Ayodya Suite Ocean View | 5772 | 2890 | N/A | N/A | 1207 | Incl. | 29 | 24 | ||
| Saraswati Suite | 3795 | 1901 | N/A | N/A | 1207 | Incl. | 30 | 24 | ||
| Mandavi / Bharata Suite | 7968 | 3988 | N/A | N/A | 1207 | Incl. | 31 | 24 | ||
| Rama Shinta Suite | 9432 | 4720 | N/A | N/A | 1207 | Incl. | 32 | 24 | ||
| Kausalya / Dasaratha Suite | 13165 | 6586 | N/A | N/A | 1207 | Incl. | 33 | 24 | ||
| MELIA BALI 5* | 06.01-30.06 | Superior | 1819 | 913 | 621 | 182 | 621 | Incl. | 30 | 37 |
| Deluxe | 2039 | 1023 | 621 | 182 | 621 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Duplex Suite | 2551 | 1279 | 621 | 182 | 621 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Family Room | 3210 | 1609 | 621 | N/A | 621 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Lagoon Access Suite | 3942 | 1975 | 621 | 182 | 621 | Incl. | 30 | 37 | ||
| The Level Lagoon Access Suite | 4674 | 2341 | N/A | N/A | 914 | Incl. | 30 | 37 | ||
| NIKKO BALI RESORT & SPA 5* | 11.01-31.03 | Ocean View | 2478 | 1243 | 621 | 255 | 621 | Incl. | 35 | 40 |
| Pool Beach Front | 2624 | 1316 | 621 | 255 | 621 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Deluxe Beach Front | 3137 | 1572 | 621 | 255 | 621 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Room | 3942 | 1975 | N/A | - | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Suite | 7163 | 3585 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Beach Front | 4088 | 2048 | N/A | N/A | 1353 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Pool access | 4893 | 2450 | N/A | N/A | 1353 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Suite | 6943 | 3475 | N/A | N/A | 1353 | Incl. | 35 | 40 | ||
| THE LAGUNA 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 3082 | 1545 | 908 | 170 | 908 | Incl. | 26 | 39 |
| Deluxe Lagoon View | 3283 | 1645 | 908 | 170 | 908 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Studio | 3942 | 1975 | 987 | 182 | 908 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Lagoon Access | 4290 | 2148 | 908 | 170 | 908 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Dlx Studio Lagoon Access | 5479 | 2743 | 987 | 182 | 987 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Executive Suite | 6357 | 3182 | 987 | 182 | 987 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Lagoon Access Suite | 8553 | 4280 | 987 | 182 | 987 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Raja / Sultan Suite | 13751 | 6879 | 987 | 182 | 987 | Incl. | 26 | 39 | ||
| WESTIN HOTEL & RESORT 5* | 11.01-31.03 | Classic / Deluxe Garden | 2478 | 1243 | N/A | 182 | N/A | Incl. | 35 | 46 |
| Classic / Deluxe Pool | 2771 | 1389 | N/A | 182 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Delгxe Garden Terrace | 3063 | 1535 | N/A | 182 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Deluxe Pool Terrace | 3356 | 1682 | N/A | 182 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| NOVOTEL NUSA DUA BALI 4* | 09.01-30.04 | Deluxe | 1570 | 789 | N/A | 182 | N/A | Incl. | 18 | 24 |
| 01BR Suite | 1834 | 920 | 475 | 182 | 621 | Incl. | 18 | 24 | ||
| ST REGIS BALI 5* | 11.01-31.03 | St. Regis Suite | 5860 | 2933 | 1310 | - | 1310 | Incl. | O/R | O/R |
| St. Regis Ocean View Suite | 7108 | 3558 | 1310 | - | 1310 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Pool Suite | 8450 | 4229 | 1310 | - | 1310 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Gardenia Villa | 12140 | 6074 | 1310 | - | 1310 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Lagoon Villa (01BR) | 12811 | 6409 | 1310 | - | 1310 | Incl. | O/R | O/R | ||
| The Strand Villa | 24072 | 12040 | 1426 | - | 1426 | Incl. | O/R | O/R | ||
| NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA 5* | 06.01-31.03 | Premier Room | 2478 | 1243 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe Room | 2039 | 1023 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Room | 3649 | 1828 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Suite | 5186 | 2597 | 767 | 767 | 1499 | Incl. | O/R | O/R | ||
| GRAND HYATT 5* | 11.01-30.04 | Grand Garden | 2405 | 1206 | 182 | 182 | 548 | Incl. | 30 | 40 |
| Grand Ocean | 3137 | 1572 | 182 | 182 | 548 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Garden | 3722 | 1865 | 475 | 475 | 987 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Deluxe Garden | 3942 | 1975 | N/A | 475 | N/A | Incl. | 30 | 40 | ||
| Район Джимбаран и Улувату | ||||||||||
| KERATON JIMBARAN RESORT & SPA 4* | 11.01-31.03 | Superior Room | 1599 | 803 | N/A | 182 | N/A | Incl. | Incl. | O/R |
| Deluxe Room | 1746 | 877 | 475 | 182 | 475 | Incl. | Incl. | O/R | ||
| 01BR Private Pool Villa | 4527 | 2267 | N/A | 182 | N/A | Incl. | Incl. | O/R | ||
| FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN 5* | 06.01-31.03 | 01BR Villa | 8490 | 4249 | - | - | 1807 | 31 | O/R | O/R |
| Ocean View 01BR Villa | 10074 | 5040 | - | - | 1807 | 31 | O/R | O/R | ||
| DLX Ocean View 01BR Villa | 11174 | 5591 | - | - | 1807 | 31 | O/R | O/R | ||
| Ocean Front 01BR Villa | 12221 | 6114 | - | - | 1807 | 31 | O/R | O/R | ||
| INTERCONTINENTAL RESORT BALI 5* | 11.01-31.03 | Resort Classic | 2639 | 1323 | 908 | 170 | 908 | Incl. | 35 | 45 |
| Singaraja Room | 3041 | 1524 | 908 | 170 | 908 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Singaraja Duplex Suite | 3712 | 1860 | 908 | 170 | 908 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Room | 5095 | 2551 | 1310 | 639 | 1310 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Duplex Suite | 6101 | 3054 | 1310 | 639 | 1310 | Incl. | 35 | 45 | ||
| AYANA RESORT AND SPA 5* | 16.01-31.03 | Resort View Room | 3210 | 1609 | 475 | 475 | 1060 | Incl. | O/R | O/R |
| Jimbaran Bay Room | 3795 | 1901 | 475 | 475 | 1060 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Ocean View Room | 4235 | 2121 | 475 | 475 | 1060 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Room | 5406 | 2707 | N/A | N/A | 1207 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Ocean Suite | 5772 | 2890 | 475 | 475 | 1060 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Suite | 6797 | 3402 | N/A | N/A | 1207 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Villa | 9285 | 4646 | 475 | 475 | 1060 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Villa | 10749 | 5378 | 475 | 475 | 1060 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Cliff Villa | 11408 | 5708 | 475 | 475 | 1060 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Cliff Villa | 13165 | 6586 | 475 | 475 | 1060 | Incl. | O/R | O/R | ||
| BVLGARI HOTEL & RESORT 5* | 03.01-31.03 | Ocean View Villa | 9926 | 4967 | N/A | 304 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. |
| Premier Ocean View Villa | 11000 | 5503 | N/A | 304 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| Ocean Cliff Villa | 12543 | 6275 | N/A | 304 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| JIMBARAN PURI BALI 4* | 04.01-31.03 | Garden View Cottage Suite | 3551 | 1779 | N/A | 170 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Beach View Cottage Suite | 5479 | 2743 | N/A | 182 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Pool Villa | 7309 | 3658 | 914 | 170 | 914 | Incl. | 30 | 35 | ||
| BANYAN TREE UNGASAN 5* | 06.01-31.03 | Pool Villa - Garden View | 7215 | 3611 | N/A | 237 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Pool Villa - Sea View | 7819 | 3913 | N/A | 237 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Pool Villa - Ocean View | 8450 | 4229 | N/A | 237 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Танджунг Беноа | ||||||||||
| GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO BALI 4* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View Room | 1453 | 730 | 109 | 109 | 475 | Incl. | 15 | 25 |
| Deluxe Ocean View Room | 1702 | 855 | 109 | 109 | 475 | Incl. | 15 | 25 | ||
| Deluxe Romantic Ocean & Pool view room | 1746 | 877 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| Ocean View Suite | 3210 | 1609 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| BALI TROPIC RESORT & SPA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe Bungalow | 1673 | 840 | 548 | 182 | 548 | Incl. | 20 | 30 |
| Deluxe Room | 1453 | 730 | 548 | 182 | 548 | Incl. | 20 | 30 | ||
| Royal Room | 2039 | 1023 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 20 | 30 | ||
| MELIA BENOA RESORT4* | 06.01-31.03 | Premium Room | 1673 | 840 | 475 | 182 | 475 | Incl. | O/R | O/R |
| Executive Suite | 1965 | 986 | 475 | 182 | 475 | Incl. | O/R | O/R | ||
| THE BALI KHAMA 5* | 06.01-31.03 | Deluxe Suite | 1526 | 767 | 109 | 109 | 109 | Incl. | 25 | 30 |
| Studio Suite | 1819 | 913 | 109 | 109 | 109 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Romantic Pool Villa | 2405 | 1206 | 987 | 182 | 987 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Hoenymoon Pool Villa | 5113 | 2560 | 987 | N/A | 987 | Incl. | 25 | 30 | ||
| район Кута и Семиньяк | ||||||||||
| HARD ROCK HOTEL 5* | 04.01-31.03 | Deluxe Premium | 2277 | 1142 | 109 | 109 | 548 | Incl. | 30 | 35 |
| Deluxe | 1606 | 806 | 109 | 109 | 548 | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Suite | 3356 | 1682 | N/A | N/A | 548 | Incl. | 30 | 35 | ||
| THE OBEROI BALI 5* | 11.01-31.03 | Royal OV Villa with Pool | 14556 | 7282 | N/A | 109 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Luxury OV Villa with Pool | 11262 | 5635 | N/A | 109 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury GV Villa with Pool | 7687 | 3847 | N/A | 96 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Ocean | 6894 | 3451 | N/A | 96 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Garden | 5943 | 2975 | N/A | 96 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Ocean | 4527 | 2267 | N/A | 96 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Garden | 3478 | 1743 | N/A | 96 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| ANANTARA SEMINYAK 5* | 08.01-31.03 | Anantara Suite | 4718 | 2363 | 767 | 255 | 645 | Incl. | 30 | 40 |
| Anantara Pool Access Suite | 5377 | 2692 | 767 | 255 | 767 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Anantara Ocean Suite | 6021 | 3014 | 767 | 255 | 767 | Incl. | 30 | 40 | ||
| GRAND ISTANA RAMA 4* | 03.01-31.03 | Superior | 1233 | 620 | 475 | 182 | 475 | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe | 1599 | 803 | 475 | 182 | 475 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Suite | 1790 | 899 | 475 | 182 | 475 | Incl. | O/R | O/R | ||
| RAMADA BINTANG BALI 4* | 11.01-31.03 | ROH | 1746 | 877 | 182 | 182 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Romantic Rom | 2331 | 1169 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Suite | 3942 | 1975 | 182 | 182 | 621 | Incl. | O/R | O/R | ||
| DISCOVERY KARTIKA PLAZA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe | 1673 | 840 | 475 | 182 | 475 | Incl. | 25 | 30 |
| Deluxe Pool View | 1965 | 986 | 475 | 182 | 475 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Room | 2258 | 1133 | 475 | 182 | 475 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Pool View | 2551 | 1279 | 475 | 182 | 475 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Ocean Front Room | 3649 | 1828 | 475 | 182 | 475 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Beach front Villa | 9725 | 4866 | 475 | 182 | 475 | Incl. | 25 | 30 | ||
| SOFITEL 5* | 08.01-30.04 | Superior Room | 2273 | 1140 | N/A | 182 | N/A | Incl. | 35 | 40 |
| Deluxe Rom | 2712 | 1360 | 475 | 182 | 548 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Grand Deluxe Room | 3166 | 1587 | 475 | 182 | 548 | Incl. | 35 | 40 | ||
| One Bedroom Villa | 5772 | 2890 | 475 | 182 | 548 | Incl. | 35 | 40 | ||
| SANTIKA 4* | 06.01-31.03 | Delixe | 1629 | 818 | N/A | N/A | 548 | Incl. | 20 | 25 |
| Premier | 1819 | 913 | 182 | 182 | 548 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Bungalow | 2478 | 1243 | 182 | 182 | 621 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Double Queen | 2844 | 1426 | 182 | 182 | 621 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Ocean Front Suite | 4527 | 2267 | 182 | 182 | 621 | Incl. | 20 | 25 | ||
| O-C-E-N BALI by OUTRIGGER 5* | 05.01-31.03 | Hotel Room | 1901 | 954 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| 01BR Suite | 2545 | 1276 | 706 | 170 | 706 | Incl. | O/R | O/R | ||
| W RETREAT and SPA 5* | 09.01-12.07 | Wonderful Garden View Retreat | 4820 | 2414 | 1133 | 475 | 1133 | Incl. | O/R | O/R |
| Wonderful Garden Access Retreat | 5625 | 2816 | 1133 | 475 | 1133 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean View Retreat | 6167 | 3087 | 1133 | 475 | 1133 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean Facing Retreat | 7016 | 3512 | 1133 | 621 | 1133 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Fantastic 01BR Villa | 10310 | 5159 | N/A | 621 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Санур | ||||||||||
| BALI HYATT 5* | 06.01-31.03 | Garden View Room | 1673 | 840 | 182 | 182 | 475 | Incl. | 25 | 35 |
| Ocean View Rom | 2039 | 1023 | 182 | 182 | 475 | Incl. | 25 | 35 | ||
| Regency Club | 2697 | 1352 | N/A | N/A | N/A | CBF | 25 | 35 | ||
| * стоимость указана для юридических лиц. | ||||||||||
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: | ||||||||||
| проживание на о.Бали на базе завтраков | ||||||||||
| индивидуальный трансфер по программе | ||||||||||
| мед.страховка | ||||||||||
| комиссия для агентств 10% | в начало прайса | |||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | ||||||||||
| авиаперелет | ||||||||||
| аэропортовые сборы и таксы | ||||||||||
| виза в Индонезию - 25$ по прилету, 60$ в Москве | ||||||||||
| завтраки( если они не включены в стоимость), обеды, ужины. | ||||||||||

Индонезия
Бутан
Гонконг
Индия
Китай
остров Маврикий
Малайзия
Мальдивские острова
Непал
Сейшельские острова
Сингапур
Тайланд
Филиппины
Япония
Австралия
Новая Зеландия
Фиджи
О.А.Э.
Ботсвана
Замбия
Зимбабве
Танзания - Занзибар
Кения
Уганда
ЮАР
Доминикана
Мексика
Перу
острова Теркс и Кайкос
Чили
Ямайка
Австрия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Италия
Кипр
Швейцария
Франция
Чехия