1036: Бали 10 ночей
| район Нуса Дуа | ||||||||||
| AYODYA RESORT 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 1708 | 858 | 278 | 156 | 522 | Incl. | 21 | 24 |
| Grande Garden View | 2074 | 1041 | 278 | 156 | 522 | Incl. | 22 | 24 | ||
| Grande Ocean View | 2318 | 1163 | 278 | 156 | 522 | Incl. | 23 | 24 | ||
| Grande Honeymoon | 2440 | 1224 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 24 | 24 | ||
| Ayodya Garden View | 2745 | 1376 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 25 | 24 | ||
| Ayodya Ocean View | 3050 | 1529 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 26 | 24 | ||
| Ayodya Honeymoon | 3172 | 1590 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 27 | 24 | ||
| Ayodya Suite Garden View | 4270 | 2139 | N/A | N/A | 1010 | Incl. | 28 | 24 | ||
| Ayodya Suite Ocean View | 4819 | 2413 | N/A | N/A | 1010 | Incl. | 29 | 24 | ||
| Saraswati Suite | 3172 | 1590 | N/A | N/A | 1010 | Incl. | 30 | 24 | ||
| Mandavi / Bharata Suite | 6649 | 3328 | N/A | N/A | 1010 | Incl. | 31 | 24 | ||
| Rama Shinta Suite | 7869 | 3938 | N/A | N/A | 1010 | Incl. | 32 | 24 | ||
| Kausalya / Dasaratha Suite | 10980 | 5494 | N/A | N/A | 1010 | Incl. | 33 | 24 | ||
| MELIA BALI 5* | 06.01-30.06 | Superior | 1525 | 766 | 522 | 156 | 522 | Incl. | 30 | 37 |
| Deluxe | 1708 | 858 | 522 | 156 | 522 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Duplex Suite | 2135 | 1071 | 522 | 156 | 522 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Family Room | 2684 | 1346 | 522 | N/A | 522 | Incl. | 30 | 37 | ||
| Lagoon Access Suite | 3294 | 1651 | 522 | 156 | 522 | Incl. | 30 | 37 | ||
| The Level Lagoon Access Suite | 3904 | 1956 | N/A | N/A | 766 | Incl. | 30 | 37 | ||
| NIKKO BALI RESORT & SPA 5* | 11.01-31.03 | Ocean View | 2074 | 1041 | 522 | 217 | 522 | Incl. | 35 | 40 |
| Pool Beach Front | 2196 | 1102 | 522 | 217 | 522 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Deluxe Beach Front | 2623 | 1315 | 522 | 217 | 522 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Room | 3294 | 1651 | N/A | - | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Family Suite | 5978 | 2993 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Beach Front | 3416 | 1712 | N/A | N/A | 1132 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Club Pool access | 4087 | 2047 | N/A | N/A | 1132 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Nikko Suite | 5795 | 2901 | N/A | N/A | 1132 | Incl. | 35 | 40 | ||
| THE LAGUNA 5* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View | 2532 | 1269 | 748 | 144 | 748 | Incl. | 26 | 39 |
| Deluxe Lagoon View | 2696 | 1352 | 748 | 144 | 748 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Studio | 2971 | 1489 | 748 | 144 | 748 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Deluxe Lagoon Access | 3520 | 1764 | 748 | 144 | 748 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Dlx Studio Lagoon Access | 4575 | 2291 | 827 | 156 | 827 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Executive Suite | 5307 | 2657 | 827 | 156 | 827 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Lagoon Access Suite | 7137 | 3572 | 827 | 156 | 827 | Incl. | 26 | 39 | ||
| Raja / Sultan Suite | 11468 | 5738 | 827 | 156 | 827 | Incl. | 26 | 39 | ||
| WESTIN HOTEL & RESORT 5* | 11.01-31.03 | Classic / Deluxe Garden | 2074 | 1041 | N/A | 156 | N/A | Incl. | 35 | 46 |
| Classic / Deluxe Pool | 2318 | 1163 | N/A | 156 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Delгxe Garden Terrace | 2562 | 1285 | N/A | 156 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| Deluxe Pool Terrace | 2806 | 1407 | N/A | 156 | N/A | Incl. | 35 | 46 | ||
| NOVOTEL NUSA DUA BALI 4* | 09.01-30.04 | Deluxe | 1318 | 662 | N/A | 156 | N/A | Incl. | 18 | 24 |
| 01BR Suite | 1537 | 772 | 400 | 156 | 522 | Incl. | 18 | 24 | ||
| ST REGIS BALI 5* | 11.01-31.03 | St. Regis Suite | 4804 | 2406 | 1077 | - | 1077 | Incl. | O/R | O/R |
| St. Regis Ocean View Suite | 5826 | 2916 | 1077 | - | 1077 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Pool Suite | 6924 | 3465 | 1077 | - | 1077 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Gardenia Villa | 9943 | 4975 | 1077 | - | 1077 | Incl. | O/R | O/R | ||
| St. Regis Lagoon Villa (01BR) | 10492 | 5250 | 1077 | - | 1077 | Incl. | O/R | O/R | ||
| The Strand Villa | 20069 | 10038 | 1193 | - | 1193 | Incl. | O/R | O/R | ||
| NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA 5* | 06.01-31.03 | Premier Room | 2074 | 1041 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe Room | 1708 | 858 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Room | 3050 | 1529 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Palace Club Suite | 4331 | 2169 | 644 | 644 | 1254 | Incl. | O/R | O/R | ||
| GRAND HYATT 5* | 11.01-30.04 | Grand Garden | 2013 | 1010 | 156 | 156 | 461 | Incl. | 30 | 40 |
| Grand Ocean | 2623 | 1315 | 156 | 156 | 461 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Garden | 3111 | 1559 | 400 | 400 | 827 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Grand Club Deluxe Garden | 3294 | 1651 | N/A | 400 | N/A | Incl. | 30 | 40 | ||
| Район Джимбаран и Улувату | ||||||||||
| KERATON JIMBARAN RESORT & SPA 4* | 11.01-31.03 | Superior Room | 1342 | 675 | N/A | 156 | N/A | Incl. | Incl. | O/R |
| Deluxe Room | 1464 | 736 | 400 | 156 | 400 | Incl. | Incl. | O/R | ||
| 01BR Private Pool Villa | 3782 | 1895 | N/A | 156 | N/A | Incl. | Incl. | O/R | ||
| FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN 5* | 06.01-31.03 | 01BR Villa | 6956 | 3482 | - | - | 1510 | 31 | O/R | O/R |
| Ocean View 01BR Villa | 8252 | 4130 | - | - | 1510 | 31 | O/R | O/R | ||
| DLX Ocean View 01BR Villa | 9152 | 4580 | - | - | 1510 | 31 | O/R | O/R | ||
| Ocean Front 01BR Villa | 10009 | 5008 | - | - | 1510 | 31 | O/R | O/R | ||
| INTERCONTINENTAL RESORT BALI 5* | 11.01-31.03 | Resort Classic | 2169 | 1088 | 748 | 144 | 748 | Incl. | 35 | 45 |
| Singaraja Room | 2499 | 1253 | 748 | 144 | 748 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Singaraja Duplex Suite | 3048 | 1527 | 748 | 144 | 748 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Room | 4179 | 2093 | 1077 | 528 | 1077 | Incl. | 35 | 45 | ||
| Club Duplex Suite | 5002 | 2505 | 1077 | 528 | 1077 | Incl. | 35 | 45 | ||
| AYANA RESORT AND SPA 5* | 16.01-31.03 | Resort View Room | 2684 | 1346 | 400 | 400 | 803 | Incl. | O/R | O/R |
| Jimbaran Bay Room | 3172 | 1590 | 400 | 400 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Ocean View Room | 3538 | 1773 | 400 | 400 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Room | 4514 | 2261 | N/A | N/A | 1010 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Ocean Suite | 4819 | 2413 | 400 | 400 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Club Suite | 5673 | 2840 | N/A | N/A | 1010 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Villa | 7747 | 3877 | 400 | 400 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Villa | 8967 | 4487 | 400 | 400 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean View Cliff Villa | 9516 | 4762 | 400 | 400 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| 01BR Ocean Front Cliff Villa | 10980 | 5494 | 400 | 400 | 888 | Incl. | O/R | O/R | ||
| BVLGARI HOTEL & RESORT 5* | 03.01-31.03 | Ocean View Villa | 8131 | 4069 | N/A | 254 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. |
| Premier Ocean View Villa | 9010 | 4509 | N/A | 254 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| Ocean Cliff Villa | 10272 | 5140 | N/A | 254 | N/A | Incl. | On Req. | On Req. | ||
| JIMBARAN PURI BALI 4* | 04.01-31.03 | Garden View Cottage Suite | 2916 | 1462 | N/A | 144 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Beach View Cottage Suite | 4575 | 2291 | N/A | 156 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Pool Villa | 5990 | 2999 | 766 | 144 | 693 | Incl. | 30 | 35 | ||
| BANYAN TREE UNGASAN 5* | 06.01-31.03 | Pool Villa - Garden View | 5913 | 2960 | N/A | 199 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Pool Villa - Sea View | 6407 | 3207 | N/A | 199 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Pool Villa - Ocean View | 6924 | 3465 | N/A | 199 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Танджунг Беноа | ||||||||||
| GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO BALI 4* | 11.01-31.03 | Deluxe Garden View Room | 1220 | 614 | 95 | 95 | 400 | Incl. | 15 | 25 |
| Deluxe Ocean View Room | 1427 | 717 | 95 | 95 | 400 | Incl. | 15 | 25 | ||
| Deluxe Romantic Ocean & Pool view room | 1464 | 736 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| Ocean View Suite | 2684 | 1346 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 15 | 25 | ||
| BALI TROPIC RESORT & SPA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe Bungalow | 1403 | 705 | 461 | 156 | 461 | Incl. | 20 | 30 |
| Deluxe Room | 1220 | 614 | 461 | 156 | 461 | Incl. | 20 | 30 | ||
| Royal Room | 1708 | 858 | N/A | N/A | N/A | Incl. | 20 | 30 | ||
| MELIA BENOA RESORT4* | 06.01-31.03 | Premium Room | 1403 | 705 | 400 | 156 | 400 | Incl. | O/R | O/R |
| Executive Suite | 1647 | 827 | 400 | 156 | 400 | Incl. | O/R | O/R | ||
| THE BALI KHAMA 5* | 06.01-31.03 | Deluxe Suite | 1281 | 644 | 95 | 95 | 95 | Incl. | 25 | 30 |
| Studio Suite | 1525 | 766 | 95 | 95 | 95 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Romantic Pool Villa | 2013 | 1010 | 827 | 156 | 827 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Hoenymoon Pool Villa | 4270 | 2139 | 827 | N/A | 827 | Incl. | 25 | 30 | ||
| район Кута и Семиньяк | ||||||||||
| HARD ROCK HOTEL 5* | 04.01-31.03 | Deluxe Premium | 1873 | 940 | 95 | 95 | 461 | Incl. | 30 | 35 |
| Deluxe | 1324 | 666 | 95 | 95 | 461 | Incl. | 30 | 35 | ||
| Deluxe Suite | 2806 | 1407 | N/A | N/A | 461 | Incl. | 30 | 35 | ||
| THE OBEROI BALI 5* | 11.01-31.03 | Royal OV Villa with Pool | 12139 | 6073 | N/A | 95 | N/A | Incl. | 30 | 35 |
| Luxury OV Villa with Pool | 9394 | 4701 | N/A | 95 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury GV Villa with Pool | 6161 | 3084 | N/A | 83 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Ocean | 5527 | 2767 | N/A | 83 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Villa Garden | 4765 | 2386 | N/A | 83 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Ocean | 3633 | 1820 | N/A | 83 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| Luxury Lanai Garden | 2794 | 1401 | N/A | 83 | N/A | Incl. | 30 | 35 | ||
| ANANTARA SEMINYAK 5* | 08.01-31.03 | Anantara Suite | 3941 | 1974 | 644 | 217 | 644 | Incl. | 30 | 40 |
| Anantara Pool Access Suite | 4490 | 2248 | 644 | 217 | 644 | Incl. | 30 | 40 | ||
| Anantara Ocean Suite | 5026 | 2517 | 644 | 217 | 644 | Incl. | 30 | 40 | ||
| GRAND ISTANA RAMA 4* | 03.01-31.03 | Superior | 1037 | 522 | 400 | 156 | 400 | Incl. | O/R | O/R |
| Deluxe | 1342 | 675 | 400 | 156 | 400 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Suite | 1501 | 754 | 400 | 156 | 400 | Incl. | O/R | O/R | ||
| RAMADA BINTANG BALI 4* | 11.01-31.03 | ROH | 1464 | 736 | 156 | 156 | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| Romantic Rom | 1952 | 980 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| Deluxe Suite | 3294 | 1651 | 156 | 156 | 522 | Incl. | O/R | O/R | ||
| DISCOVERY KARTIKA PLAZA 4* | 06.01-31.03 | Deluxe | 1403 | 705 | 400 | 156 | 400 | Incl. | 25 | 30 |
| Deluxe Pool View | 1647 | 827 | 400 | 156 | 400 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Room | 1891 | 949 | 400 | 156 | 400 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Private Garden Pool View | 2135 | 1071 | 400 | 156 | 400 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Ocean Front Room | 3050 | 1529 | 400 | 156 | 400 | Incl. | 25 | 30 | ||
| Beach front Villa | 8113 | 4060 | 400 | 156 | 400 | Incl. | 25 | 30 | ||
| SOFITEL 5* | 08.01-30.04 | Superior Room | 1903 | 955 | N/A | 156 | N/A | Incl. | 35 | 40 |
| Deluxe Rom | 2269 | 1138 | 400 | 156 | 461 | Incl. | 35 | 40 | ||
| Grand Deluxe Room | 2647 | 1327 | 400 | 156 | 461 | Incl. | 35 | 40 | ||
| One Bedroom Villa | 4819 | 2413 | 400 | 156 | 461 | Incl. | 35 | 40 | ||
| SANTIKA 4* | 06.01-31.03 | Delixe | 1366 | 687 | N/A | N/A | 461 | Incl. | 20 | 25 |
| Premier | 1525 | 766 | 156 | 156 | 461 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Bungalow | 2074 | 1041 | 156 | 156 | 522 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Garden Double Queen | 2379 | 1193 | 156 | 156 | 522 | Incl. | 20 | 25 | ||
| Ocean Front Suite | 3782 | 1895 | 156 | 156 | 522 | Incl. | 20 | 25 | ||
| O-C-E-N BALI by OUTRIGGER 5* | 05.01-31.03 | Hotel Room | 1565 | 786 | N/A | N/A | N/A | Incl. | O/R | O/R |
| 01BR Suite | 2092 | 1050 | 583 | 144 | 583 | Incl. | O/R | O/R | ||
| W RETREAT and SPA 5* | 09.01-12.07 | Wonderful Garden View Retreat | 4026 | 2017 | 949 | 400 | 949 | Incl. | O/R | O/R |
| Wonderful Garden Access Retreat | 4697 | 2352 | 949 | 400 | 949 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean View Retreat | 5148 | 2578 | 949 | 400 | 949 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Spectacular Ocean Facing Retreat | 5856 | 2932 | 949 | 522 | 949 | Incl. | O/R | O/R | ||
| Fantastic 01BR Villa | 8601 | 4304 | N/A | 522 | N/A | Incl. | O/R | O/R | ||
| район Санур | ||||||||||
| BALI HYATT 5* | 06.01-31.03 | Garden View Room | 1403 | 705 | 156 | 156 | 400 | Incl. | 25 | 35 |
| Ocean View Rom | 1708 | 858 | 156 | 156 | 400 | Incl. | 25 | 35 | ||
| Regency Club | 2257 | 1132 | N/A | N/A | N/A | CBF | 25 | 35 | ||
| * стоимость указана для юридических лиц. | ||||||||||
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: | ||||||||||
| проживание на о.Бали на базе завтраков | ||||||||||
| индивидуальный трансфер по программе | ||||||||||
| мед.страховка | ||||||||||
| комиссия для агентств 10% | ||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | ||||||||||
| авиаперелет | ||||||||||
| аэропортовые сборы и таксы | ||||||||||
| виза в Индонезию - 25$ по прилету, 60$ в Москве | ||||||||||
| завтраки( если они не включены в стоимость), обеды, ужины. | ||||||||||

Индонезия
Бутан
Гонконг
Индия
Китай
остров Маврикий
Малайзия
Мальдивские острова
Непал
Сейшельские острова
Сингапур
Тайланд
Филиппины
Япония
Австралия
Новая Зеландия
Фиджи
О.А.Э.
Ботсвана
Замбия
Зимбабве
Танзания - Занзибар
Кения
Уганда
ЮАР
Доминикана
Мексика
Перу
острова Теркс и Кайкос
Чили
Ямайка
Австрия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Италия
Кипр
Швейцария
Франция
Чехия